| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Concourse Skyline | #32-01 | 818 Area (sqft) | 1 | $1,620,000 | $1,980 |
| Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Concourse Skyline | #07-17 | 4101 Area (sqft) | 4 | $5,800,000 | $1,414 |
| Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Concourse Skyline | #07-17 | 4101 Area (sqft) | 4 | $5,800,000 | $1,414 |
| Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Concourse Skyline | #05-17 | 2648 Area (sqft) | 4 | $4,250,000 | $1,604 |
| Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Concourse Skyline | #38-07 | 1098 Area (sqft) | 1 | $2,320,000 | $2,112 |
| Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #01-97 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,255,000 | $4,200 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!